產(chǎn)品資料
簡(jiǎn)單介紹:
齒輪泵CB2A-F28***
CB2A系列齒輪泵系高壓小排量齒輪油泵,由一對(duì)高強(qiáng)度齒輪、軸套、泵體、前蓋、后蓋等主要部件組成,軸向間隙由高精度浮動(dòng)軸套自動(dòng)補(bǔ)償,使得CB2A齒輪泵具有高的機(jī)械效率和容積效率,該泵噪音低、可靠性高,低的重量/功率比該系列泵具有順時(shí)針,逆時(shí)針兩種旋向。
詳情介紹:
齒輪泵CB2A-F28***
技術(shù)參數(shù) Technical Data
|
||||||||||
型號(hào)Model | Displacement | 壓力(MPa)pressure | 轉(zhuǎn)速(RPM)pressure | 排量 Displacement | ||||||
排量mL/r(in3/r) | P1 | P2 | P3 | Rated | Max | L(mm) | M(mm) | F進(jìn)油口(Inlet) | f出油口(Outlet) | |
CB2A-F4*** | 4.47(0.273) | 20 | 25 | 28 | 2000 | 4000 | 45.6 | 93.2 | SAE 口 | SAE 口 |
CB2A-F6*** | 6.37(0.389) | 47.1 | 96.3 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF | |||||
CB2A-F7*** | 7.01(0.428) | 47.7 | 97.4 | BSPP 口 | BSPP 口 | |||||
CB2A-F9*** | 9.57(0.584) | 49.6 | 101.3 | G1/2" | G3/8" | |||||
CB2A-F11*** | 11.49(0.701) | 51.3 | 104.6 | 公制 口 | 公制 口 | |||||
CB2A-F14*** | 14.04(0.857) | 53.4 | 108.9 | M18×1.5 | M14×1.5 | |||||
CB2A-F15*** | 15.3(0.934) | 54.9 | 111.9 | |||||||
CB2A-F17*** | 17.21(1.050) | 3500 | 56.4 | 114.9 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF | ||||
CB2A-F21*** | 21.04(1.285) | 18 | 20 | 22 | 3000 | 59.1 | 120.3 | G3/4" | G1/2" | |
CB2A-F23*** | 23.59(1.441) | 2500 | 60.9 | 123.9 | M22×1.5 | M18×1.5 | ||||
CB2A-F28*** | 28.05(1.713) | 2000 | 64 | 130.1
|
上海杰和物資有限公司
聯(lián)系人:龐茂杰
電話:021-63583372
傳真:021-63598767
地址:上海市北京西路239弄16號(hào)102室
郵編:200003
網(wǎng)址: www.ssxpc.com www.acsfurniture.com www.118qg.com
有什么需要請(qǐng)致電本公司詳談!齒輪泵CB2A-F28*** 齒輪泵CB2A-F28***