產(chǎn)品資料
簡單介紹:
齒輪泵CB1A-F10*
CB1A系列齒輪泵系高壓小排量齒輪油泵,由一對高強度齒輪、軸套、泵體、前蓋、后蓋等主要部件組成,軸向間隙由高精度浮動軸套自動補償,使得CB1A齒輪泵具有高的機械效率和容積效率,該泵噪音低、可靠性高,廣泛應(yīng)用于卡車的液壓系統(tǒng),舉升和傳送機械,礦山機械,農(nóng)業(yè)機械等。
詳情介紹:
齒輪泵CB1A-F10*
技術(shù)參數(shù) Technical Data
|
||||||||||
型號Model | Displacement排量mL/r(in3/r) | 壓力(MPa)pressure | 轉(zhuǎn)速(RPM)pressure | 尺寸Dimension | ||||||
P1 | P2 | P3 | Rated | Max | L(mm) | M(mm) | F進油口(Inlet) | f出油口(Outlet) | ||
CB1A-F1.3* | 1.36(0.0830) | 20 | 25 | 28 | 2000 | 4000 | 42 | 80.3 | SAE 口 | SAE 口 |
CB1A-F2* | 2.05(0.1251) | 43 | 82.3 | 3/4-16UNF | 9/16-18UNF | |||||
CB1A-F2.7* | 2.74(0.1672) | 44 | 84.3 | BSPP 口 | BSPP 口 | |||||
CB1A-F3.2* | 3.42(0.2087) | 45 | 86.3 | G1/2" | G3/8" | |||||
CB1A-F4* | 4.10(0.2502) | 46 | 88.3 | 公制 口 | 公制 口 | |||||
CB1A-F5* | 5.13(0.3131) | 47.5 | 91.3 | M18×1.5 | M14×1.5 | |||||
CB1A-F6* | 6.16(0.3759) | 49 | 94.3 | |||||||
CB1A-F7* | 7.52(0.4589) | 18 | 20 | 22 | 3500 | 51 | 98.3 | 7/8-14UNF | 3/4-16UNF | |
CB1A-F9* | 9.23(0.5633) | 3000 | 53.5 | 103.3 | G3/4" | G1/2" | ||||
CB1A-F10* | 10.95(0.6682) | 15 | 17.5 | 19.6 | 2500 | 56 | 108.3 | M22×1.5 | M18×1.5 | |
CB1A-F13* | 13.68(0.8348) | 2000 | 60 | 116.3
|
上海杰和物資有限公司
聯(lián)系人:龐茂杰
電話:021-63583372
傳真:021-63598767
地址:上海市北京西路239弄16號102室
郵編:200003
網(wǎng)址: www.ssxpc.com www.acsfurniture.com www.118qg.com
有什么需要請致電本公司詳談!
齒輪泵CB1A-F10*齒輪泵CB1A-F10*