產(chǎn)品資料
簡單介紹:
變量泵VP3-40-140
其主要特點:
1.具有壓力調(diào)整和流量調(diào)節(jié)裝置,壓力和流量都可調(diào)整。
2.當(dāng)系統(tǒng)壓力高于泵調(diào)定的壓力時流量減少,使功率損失降為*低,效率高,**可靠。
3.側(cè)板采用液壓平衡,可獲得更好的容積效率。
詳情介紹:
變量泵VP3-40-140
技術(shù)規(guī)格 | |||||||
訂貨型號 | 流量0.35MPa | 壓力 | 轉(zhuǎn)速范圍r/min | 旋向 | 驅(qū)動功率KW(HP) | ||
1800r/min | 調(diào)整 | (從軸端看) | |||||
L/min | 范圍 | ||||||
MPa | Max/ | Min/ | 1800r/min | 1500r/min | |||
*高 | *低 | ||||||
VP1-12-20-10 | 12 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(順時針) | 0.37(0.5) | 0.37(0.5) |
VP1-12-35-10 | 1.5-3.5 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||||
VP1-12-55-10 | 3.0-5.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | ||||
VP1-12-70-10 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP1-15-20-10 | 15 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(順時針) | 0.5(1) | 0.55(1) |
VP1-15-35-10 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | ||||
VP1-15-55-10 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||||
VP1-15-70-10 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP1-20-20-10 | 20 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(順時針) | 0.75(1) | 0.75(1) |
VP1-20-35-10 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 1.1(2) | ||||
VP1-20-55-10 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP1-20-70-10 | 5.0-7.0 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
VP2-30-20-10 | 30 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(順時針) | 1.1(2) | 0.75(1) |
VP2-30-35-10 | 1.5-3.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP2-30-55-10 | 3.0-5.5 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
VP2-30-70-10 | 5.0-7.0 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
VP2-40-20-10 | 0.8-2.0 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||||
VP2-40-35-10 | 40 | 1.5-3.5 | 1800 | 800 | 右旋(順時針) | 2.2(3) | 2.0(3) |
VP2-40-55-10 | 3.0-5.5 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
VP2-40-70-10 | 5.0-7.0 | 5.5(7.5) | 4.0(5) | ||||
VP3-30-105-10 | 30 | 5.0-10.5 | 1800 | 800 | 右旋(順時針) | 5.5(7.5) | 5.5(7.5) |
VP3-30-140-10 | 7.0-14.0 | 7.5(10) | 7.5(10) | ||||
VP3-40-105-10 | 40 | 5.0-10.5 | 1800 | 800 | 右旋 | 7.5(10) | 7.5(10) |
VP3-40-140-10 | 7.0-14.0 | 11(15) | 11(15) | ||||
VP4-54-35-10 | 54 | 1.5-3.5 | 1800 | 800 | 右旋 (順時針) | 3.7(5) | 3.0(5) |
VP4-54-70-10 | 2.0-7.0 | 7.5(10) | 5.5(7.5) | ||||
VP4-54-105-10 | 5.0-10.5 | 11(15) | 7.5(10) | ||||
VP4-54-140-10 | 7.0-14.0 | 15(20) | 11(15) | ||||
VP4-70-35-10 | 70 | 1.5-3.5 | 1800 | 800 | 右旋 (順時針) | 4.0(5) | 3.7(5) |
VP4-70-70-10 | 2.0-7.0 | 11(5) | 7.5(10) | ||||
VP4-70-105-10 | 5.0-10.5 | 15(20) | 11(15) | ||||
VP4-70-140-10 | 7.0-14.0 | 18.5(25) | 15(20) | ||||
本公司專業(yè)制造銷售液壓,氣動元件,液壓元件,電磁鐵,線圈,代理油順,SQW,SXPC,AEK,SMC,上海東方液壓等產(chǎn)品。 歡迎致電本公司咨詢或訂購:021-63583372,傳真:021-63598767 |