產(chǎn)品資料
簡(jiǎn)單介紹:
XYW-127液位計(jì),具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、使用方便、性能穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng)、便于安裝維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。
XYW-127液位計(jì),在容器中液體介質(zhì)的高低叫做液位,測(cè)量液位的儀表叫液位計(jì)。液位計(jì)為物位儀表的一種。
詳情介紹:
XYW-127液位計(jì)
技術(shù)參數(shù)
XYW-127液位計(jì)
22*14 | 孔距(mm) | 總長(zhǎng)(mm) | 螺釘M | ||
XYW40 | 40 | 65 | M10 | ||
XYW50 | 50 | 75 | M10 | ||
XYW60 | 60 | 85 | M10 | ||
XYW76 | 76 | 101 | M10 | ||
XYW80 | 80 | 105 | M10 | ||
XYW100 | 100 | 125 | M10 | ||
XYW125 | 125 | 150 | M10 | ||
XYW127 | 127 | 152 | M10 | ||
XYW150 | 150 | 175 | M10 | ||
XYW-127液位計(jì) | |||||
25*20 | 孔距(mm) | 總長(zhǎng)(mm) | |||
XYW200 | 200 | 230 | M10 | ||
XYW250 | 250 | 280 | M10 | ||
XYW300 | 300 | 330 | M10 | ||
XYW350 | 350 | 380 | M10 | ||
XYW400 | 400 | 430 | M10 | ||
XYW450 | 450 | 480 | M10 | ||
XYW500 | 500 | 530 | M10 | ||
XYW550 | 550 | 580 | M10 | ||
XYW600 | 600 | 630 | M10 | ||
XYW-127液位計(jì) | |||||
螺絲:M8 M10(標(biāo)準(zhǔn)的) M12(需另外注孔) | |||||
XYW-127液位計(jì)