產(chǎn)品資料
簡(jiǎn)單介紹:
WU-40*80-J吸油過(guò)濾器,該過(guò)濾器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,通油能力大阻力小,并沒(méi)有管式,蘭式連接,分網(wǎng)式,線隙式兩種。
WU-40*80-J吸油過(guò)濾器,過(guò)濾器僅可安裝在油箱的上部,吸油筒體浸入油箱內(nèi)液面以下,其它性能均與瓜系列相似,但無(wú)自封閥,是由上海杰和物資有限公司提供。
詳情介紹:
WU-40*80-J吸油過(guò)濾器
該過(guò)濾器屬于粗過(guò)濾器、一般安裝在油泵的吸油口處,用以保護(hù)油泵避免吸入較大的機(jī)械雜質(zhì),該過(guò)濾器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,通油能力大阻力小,并沒(méi)有管式,蘭式連接,分網(wǎng)式,線隙式兩種。
WU-40*80-J吸油過(guò)濾器
型號(hào) | 通徑(mm) | 公稱流量(I/min) | 原始?jí)毫p失(MPa) | 過(guò)濾精度(μm) | 連接方式 |
WU-16X*-j | 12 | 16 | ≤0.01 |
80 100 180 |
管式 |
WU-25X*-j | 15 | 25 | |||
WU-40X*-j | 20 | 40 | |||
WU-63X*-j | 25 | 63 | |||
WU-100X*-j | 32 | 100 | |||
WU-160X*-j | 40 | 160 | |||
WU-250X*F-j | 50 | 250 | 法蘭式 | ||
WU-400X*F-j | 65 | 400 | |||
WU-630X*F-j | 80 | 630 |
WU-40*80-J吸油過(guò)濾器
型號(hào) | 通徑(mm) | 公稱流量(I/min) | 原始?jí)毫p失(MPa) | 過(guò)濾精度(μm) | 連接方式 |
XU-6X*-j | 10 | 6 | ≤0.01 |
80
100 |
管式 |
XU-10X*-j | 12 | 10 | |||
XU-16X*-j | 12 | 16 | |||
XU-25X*-j | 15 | 25 | |||
XU-40X*-j | 20 | 40 | |||
XU-63X*-j | 25 | 63 | |||
XU-100X*-j | 32 | 100 | |||
XU-160X*-j | 40 | 160 | |||
XU-250X*F-j | 50 | 250 | 法蘭式 | ||
XU-400X*F-j | 65 | 400 | |||
XU-630X*F-j | 80 | 630 |
WU-40*80-J吸油過(guò)濾器
型 號(hào) | 尺 寸(mm) | |||
H | D | M(d) | d1 | |
WU-16X*-J | 84 | ?35 | M18×1.5 | |
WU-25X*-J | 104 | ?45 | M22×1.5 | |
WU-40X*-J | 124 | M27×2 | ||
WU-63X*-J | 103 | ?70 | M33×2 | |
WU-100X*-J | 153 | M42×2 | ||
WU-160X*-J | 200 | ?82 | M48×2 | |
WU-250X*F-j | 203 | ?88 | ?50 | ?74 |
WU-400X*F-j | 250 | ?105 | ?65 | ?93 |
WU-630X*F-j | 302 | ?118 | ?80 | ?104 |
型 號(hào) | 尺 寸(mm) | |||
H | D | M(d) | d1 | |
XU-16X*-J | 104 | ?56 | M18×1.5 | |
XU-25X*-J | 125 | ?78 | M22×1.5 | |
XU-40X*-J | 198 | M27×2 | ||
XU-63X*-J | 186 | ?99 | M33×2 | |
XU-100X*-J | 288 | M42×2 | ||
XU-160X*-J | 368 | ?118 | M48×2 | |
XU-250X*F-j | 443 | ?162 | ?50 | ?74 |
XU-400X*F-j | 508 | ?222 | ?65 | ?93 |
XU-630X*F-j | 680 | ?252 | ?80 | ?104 |
型號(hào) | 尺寸(mm) | 法蘭用"O"形圈 |
法蘭用螺釘 (4只) |
|||||||||||||||
A | B | C | D |
|
|
D3 | d |
|
4-? | |||||||||
WU-250X*F-J | ?86 | 15 | 9 | ?50 | ?60 | ?54 | ?60 | ?74 | 2.4 | 6.7 | ?60 × 3.1 | M6 × 25 | ||||||
XU-250X*F-J | ||||||||||||||||||
WU-400X*-J | ?105 | ?65 | ?75 | ?70 | ?76 | ?93 | ?75 × 3.1 | |||||||||||
XU-400X*F-J | ||||||||||||||||||
WU-630X*F-J | ?118 | ?80 | ?90 | ?85 | ?91 | ?104 | ?90 × 3.1 | |||||||||||
XU-630X*F-J |
WU-40*80-J吸油過(guò)濾器